五戸工業団地内の清掃活動
2008年から月1回(5月~11月、計7回)従業員による清掃活動を実施しています。
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | ビン類 | カン類 | ペットボトル | 合計(kg) | |
| 2024年 | 7.18 | 4.14 | 0.66 | 1.2 | 0.78 | 13.96 |
| 2023年 | 11.1 | 2.52 | 1.24 | 1.28 | 0.74 | 16.88 |
| 2022年 | 10.77 | 1.49 | 0.94 | 1.51 | 0.9 | 15.61 |
| 2021年 | 8.88 | 1.38 | 0.98 | 2.06 | 0.66 | 13.96 |
| 2020年 | 12.26 | 1.86 | 1.72 | 2.22 | 1.00 | 19.06 |
| 2019年 | 13.92 | 2.1 | 2.45 | 2.60 | 1.02 | 22.09 |
| 2018年 | 15.60 | 0.78 | 1.20 | 2.22 | 2.50 | 22.30 |
| 2017年 | 19.34 | 4.32 | 4.36 | 1.68 | 29.7 | |
| 2016年 | 16.38 | 3.40 | 0.70 | 2.30 | 22.78 | |
| 2015年 | 15.94 | 4.32 | 1.68 | 3.86 | 25.80 | |
| 2014年 | 17.96 | 1.66 | 1.08 | 3.12 | 23.82 | |
| 2013年 | 16.96 | 1.22 | 2.76 | 2.64 | 23.58 | |
| 2012年 | 29.08 | 2.38 | 3.06 | 5.60 | 40.12 | |
| 2011年 | 20.78 | 3.98 | 2.18 | 5.46 | 32.40 | |
| 2010年 | 20.14 | 2.12 | 5.18 | 2.36 | 29.80 | |
| 2009年 | 24.80 | 13.3 | 4.40 | 7.50 | 50.00 | |
| 2008年 | 23.70 | 4.10 | 2.60 | 6.10 | 36.50 |

