医療関係
・X線管球用容器
・X線蛍光倍増管容器
製本関係
・紙枚数計数機
カウントロン N2500
厚紙から薄紙(19 kg)まで高速カウント、ランダム区分けもOK
・用紙を積んでボタンを押すだけで任意の枚数にテープを挿入
しながら2500 枚/分の速度で計数します。
・工具不要で計数ブレード着脱が可能
・大型液晶カラータッチパネル採用で直感的な操作を実現
・環境に配慮した【省スペース・低振動・静音】設計
・計数履歴を残せます(オプション)
計数速度 | 0~2,500 枚/分 |
計数可能用紙 | 四六判19~220 kg (22~256 g/m2) |
用紙寸法 | 最小:100×100 mm 最大:546×788 mm (四六判半裁) |
テープ挿入 | 2~2,000 枚毎任意 (1セット、チェック、ランダム合紙が可能) |
積載紙高さ | 300 mm(最大) |
テーブル高さ | 760 mm |
機械寸法 | W900×D1,081×H1,350 mm |
電源 | 100 V 50/60 Hz 500 W(消費電力) |
機械重量 | 128 kg |
カウントロンA200
コピー用紙から厚紙まで”めくりクセ”なし。
・大型液晶パネルで操作が簡単に。
・計数速度が大幅に上がり作業効率UP。
・工具不使用でブレード交換が可能
・計数区分を変えられるランダム合紙機能、枚数チェック機能
必要な枚数を取り出す、1セット機能、自己診断機能装備
・内蔵プリンタ取り付け可能(オプション)
・小物の対応。70mm幅から計数できます。(オプション)
計数速度 | 0~2,000 枚/分 |
計数可能用紙 | 55~350 kg (80~407 g/m2) |
用紙寸法 | 最小:70×160 mm(オプション取付時) 100×150 mm(積高さ5 mm以下は不可) 最大:546×788 mm(四六判半裁) |
テープ挿入 | 2~2,000 枚毎任意 (1セット、チェック、ランダム合紙が可能) |
積載紙高さ | 220 mm(最大) |
テーブル高さ | 760 mm |
機械寸法 | W900×D1,081×H1,350 mm |
電源 | 100 V 50/60 Hz 520 W (消費電力) |
機械重量 | 168 kg |
カウントロン T5セット(卓上型)
卓上タイプで高速計数
・大型液晶パネルで操作が簡単に
・2000 枚/分の高速タイプ
・工具不要でブレード交換可能
・静音ポンプ採用で、音がより静かに
・計数履歴を残せます(オプション)
計数速度 | 0~2,000 枚/分 |
計数可能用紙 | 19~160 kg (四六判連量) |
用紙寸法 | 最小:55×90 mm(名刺サイズ) 最大:300×420 mm(A3サイズ) (オプションでB3まで可能) |
テープ挿入 | 2~1,000 枚毎任意 (1セット、チェック、ランダム合紙が可能) |
積載紙高さ | 120 mm |
機械寸法 | W440×D704×H695 mm (H1,315 mm) |
電源 | 100V 50/60Hz 440 W (消費電力) |
機械質量 | 72 kg |
・帯掛機
テーピットWX
テープ厚さ60μも結束可能。梱包資材を省資源化
・スイッチONですぐスタート 作業効率が大幅にUP
・引締力は5~40Nで調整可能。最適な力でしっかり帯掛け
・ヒーターシートの採用で溶着時の臭いなし
・誤って空結束しても、ホールド部へのテープの巻きつきなし
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅420×高さ210 mm) |
結束速度 | 最大30 回/分 |
各種機能 | 一時停止機能、二次引締め機能、柔らか結束機能 |
使用テープ 30 mm幅 | クラフトテープ(190 m、※800 m) 白テープ (190 m、※800m) フィルムテープ(110 μ:200 m、※800 m) (※80 μ:900 m) (60 μ:370 m) マジックテープ(110 μ:200 m、※900 m) ※スタンドアロン使用時 |
結束引締力 | 5~40 N(1 N=0.1 kgf) |
機械寸法 | W560×D300×H490 mm |
電源 | 100 V 50/60 Hz 100 W(消費電力) |
機械質量 | 26 kg |
テーピットWXⅡ
テープ厚さ60μに対応、毎分33回の高速タイプ
・紙テープとフィルムテープの両方に対応
・スタンバイ時間0秒
・引締力は5~60Nで調整可能
・リセット機能でJAM発生時もすぐに復旧可能
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅420×高さ210 mm) |
結束速度 | 最大33回/分 |
各種機能 | 一時停止機能、二次引締め機能、柔らか結束機能 |
使用テープ 30 mm幅 | クラフトテープ(190 m、※800 m) 白テープ (190 m、※800 m) フィルムテープ(110 μ:200 m、※800 m) (80 μ:200 m、※900 m) (60 μ:370 m) マジックテープ(110 μ:200 m) ※スタンドアロン使用時 |
結束引締め力 | 5~60 N(1 N=0.1 kgf) |
機械寸法 | W560×D300×H490 mm |
電源 | 100 V 50,60 Hz 110 W(消費電力) |
機械質量 | 26 kg |
テーピットWⅡ+
毎分26回の高速結束を実現
・紙テープとフィルムテープの両方に対応
・スタンバイ時間0秒
・引締力は5~20Nで調整可能。最適な力でしっかり帯掛け
・ヒーターシートの採用で溶着時の臭いなし
・誤って空結束してもテープの巻きつきなし
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅400×高さ200 mm) |
結束速度 | 26 回/分 |
使用テープ 30 mm幅 | クラフトテープ(190 m、※800 m) 白テープ (190 m、※800 m) フィルムテープ(110 μ:200 m、※800 m) マジックテープ(110 μ:200 m) ※スタンドアロン使用時 |
結束引締力 | 5~20 N(1 N=0.1 kgf) |
機械寸法 | W560×D300×H490 mm |
電源 | 100V 50/60Hz 200 W (消費電力) |
機械質量 | 32 kg |
テーピット50W
結束テープ幅50mmの幅広テープ対応、毎分24回の高速タイプ
・紙テープとフィルムテープの両方に対応
・スタンバイ時間0秒
・引締力は可変式で調整可能。最適な力でしっかり帯掛け
・ヒーターシートの採用で溶着時の臭いなし
・誤って空結束してもテープの巻きつきなし
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅400×高さ200 mm) |
結束速度 | 24 回/分 |
使用テープ 50 mm幅 | クラフトテープ(190 m、※800 m) 白テープ (190 m、※200 m) フィルムテープ(200 m、※1,000 m) ※スタンドアロン使用時 |
結束引締力 | 可変(無段階) |
機械寸法 | W560×D330×H490 mm |
電源 | 100 V 50/60 Hz 200 W(消費電力) |
機械質量 | 37 kg |
テーピットWS
結束テープ幅20mm、毎分25回の高速タイプ
・紙テープとフィルムの両方に対応
・小物ガイド、フットスイッチ(オプション)
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅380×高さ170 mm) |
結束速度 | 25 回/分 |
使用テープ 20 mm幅 | クラフトテープ(190m) フィルムテープ(200m) |
結束引締め力 | 可変(無段階) |
機械寸法 | W520×D300×H452 mm |
電源 | 100 V 50/60 Hz 100 W(消費電力) |
機械質量 | 30 kg |
テーピットPetit
省スペースでテープ送りは確実なガイドレール方式
・一時停止機能でジャムを防止
・スタンバイ時間0秒
・適切な力でしっかり帯掛け
・誤って空結束してもOK
結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10 mm) 最大(幅240×高さ170 mm) |
結束速度 | 26回/分 |
使用テープ 30 mm幅 | クラフトテープ(190m) 白テープ (190m) フィルムテープ(200m) マジック無地テープ(200m) |
結束引締め力 | 可変(無段階) |
機械寸法 | W382×D300×H452 mm |
電源 | 100 V 50,60 Hz 200 W(消費電力) |
機械質量 | 28 kg |
その他各種部品加工
マシニングセンタ、NC旋盤を中心にした高精度の機械加工を行っています。特にステンレス、ニッケル、モリブデン、モネルタングステン、チタン等の難削材の加工に永年の実績を持ち、多品種少量生産にも幅広く対応しています。